此页由繁体中文自动转换
此页由繁体中文自动转换
英特尔(Intel)追赶台积电(TSMC),到底差在技术还是规模?Intel 技术长 Pushkar Ranade 在 Dwarkesh 的访谈中说,技术上只差几个百分点,真正要追的是晶圆代工(foundry)的规模。他也谈到台积电约 500 亿美元的资本支出(CapEx),以及英特尔卖掉快闪记忆体事业这个决定。这段精华约 5 分钟,原片共 69 分钟。
原片 Dwarkesh Patel
| 重点 | 从哪里看 |
|---|---|
| 他说英特尔要追的是规模:台积电的晶圆产量远大于英特尔,甚至比三星还大,追规模会是缓慢、渐进的过程。 | ▶ 0:42 |
| 技术面他认为英特尔已经追上,效能、功耗或面积密度可能差几个百分点。 | ▶ 1:01 |
| 他说差距在几个百分点内,比较高下像在吹毛求疵,准时交付、良率够高才能支撑大量快速量产,这比追那几个百分点更重要。 | ▶ 1:57 |
| 主持人提到台积电今年资本支出约 500 亿美元,英特尔约 200 亿美元;他回应这不太公平,因为台积电几乎替所有人代工,英特尔主要替自己生产,等英特尔替别人代工,资本支出也会增加。 | ▶ 3:21 |
| 谈到卖掉快闪记忆体事业,他说事后来看,那个时间点大概不是最聪明的,但当时没有人看得到这么庞大的需求。 | ▶ 4:05 |
英特尔技术长怎么看追赶台积电?
| 以为差在技术 | 其实差在规模 |
|---|---|
| 效能落后 | 产量远小于 TSMC |
| 密度落后 | 准时量产 |
| — | 良率够高 |
两家公司的投资金额差多少?
亿美元(今年资本
| 项目 | 数值 | 补充 |
|---|---|---|
| TSMC | 500 | 几乎替所有人代工 |
| Intel | 200 | 主要替自己代工 |
约 2.5 倍
接外部代工后,Intel 投资会增加
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 1970 年 | 推出首款 DRAM |
| 2020 年 | 卖给 SK hynix |
| 现在 | AI 带动需求爆发 |
记忆体做多少,世界就用多少
资料来源: TrendForce · StorageReview
Pushkar Ranade 英特尔技术长
原片 频道 Dwarkesh Patel
本页由剪片存档自动产生