此页由繁体中文自动转换
此页由繁体中文自动转换
当盖软体变得又快又便宜,新创创办人的护城河还剩什么?Anthropic Claude 工程负责人 Felix Riesberg 的答案是同理心(empathy):懂使用者、懂使用情境。他也说,最大的机会是取代那些大家被迫使用的烂软体。Felix 曾参与 Slack 产品,现在带领 Claude 的工程团队。这支 6 分钟精华,节录自 49 分钟的原始访谈。
原片 Silicon Valley Girl
| 重点 | 从哪里看 |
|---|---|
| 他说,做出好产品的秘诀没变,仍是同理心:对使用者、对使用情境、对最后愿意付费的人。 | ▶ 1:30 |
| 他提到,单人或两人团队现在就能打造十亿美元等级的公司。 | ▶ 1:24 |
| 主持人举例:2015 年做预订平台要花数十万美元、请很多工程师,现在她一个人两天就能做出来。 | ▶ 0:53 |
| 他会直接跑去旅馆柜台,请员工示范报到流程,结果让他觉得很难受,因为软体笨重又糟糕。 | ▶ 4:48 |
| 他说机场的系统还停在黑白介面,这类支撑经济运作的烂软体是还没被开发的商机。 | ▶ 4:30 |
| 他认为会消失的是烂软体,也就是大家没有别的选择才勉强使用的那种。 | ▶ 2:53 |
软体人人能做,创办人的护城河还在吗?
| 大家以为的护城河 | Felix 说的护城河 |
|---|---|
| 请一大群工程师 | 懂使用者 |
| 砸数十万美元 | 懂使用情境 |
| — | 付钱的人觉得值 |
机会到底在哪里?
| 矽谷的想像 | 机场和饭店柜台 |
|---|---|
| 最新款 MacBook | 黑白文字画面 |
| 新创公司 | 没有图形介面 |
| — | 笨重又难用 |
整理这些软体,是还没开发的商机
执行变便宜之后,谁会是赢家?
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 点子便宜 | 一直都是 |
| 执行昂贵 | 过去的门槛 |
| 执行变便宜 | 逐渐下降 |
| 执行极便宜 | 就是现在 |
| 懂需求者胜 | 走进企业找需求 |
MBA 也有机会做出成功的软体新创
Felix Riesberg Anthropic 工程负责人 一周半打造 Cowork
原片 频道 Silicon Valley Girl
本页由剪片存档自动产生